- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
Slovensko
| Značka: | TCL |
| Dostupnosť: | skladom, ihneď na odoslanie |
| Záruka: | 2 roky |
| Produktový kód: | 30029307 |
17 cm (6.7") Android 15 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Šedá • Uhlopriečka displeja: 17 cm (6.7"), Rozlíšenie displeja: 720 x 1600 px • Typ procesoru: MediaTek • Kapacita pamäte RAM: 8 GB, Vnútorná kapacita pre ukladanie: 256 GB • Rozlíšenie zadnej kamery: 50 MP, Typ zadnej kamery: Duálny fotoaparát • Poskytovaný OS: Android 15 • Kapacita batérie: 5200 mAh • Farba: Šedá • Hmotnosť: 190 g
196,31 €
vrátane DPH 23%Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Uhlopriečka displeja | 6.7 cm |
| Rozlíšenie displeja | 720 x 1600 pixels |
| Pomer displeja k telu | 91.15 % |
| Marketingový názov zobrazovacej technológie | NXTPAPER |
| Natívny pomer strán | 20:9 |
| Kontrastný pomer (typický) | 1500:1 |
| Jas displeja | 550 cd/m² |
| Typ dotykovej obrazovky | Kapacitné |
| Hustota pixelov | 263 ppi |
| NTSC pokrytie (typické) | 72 % |
| Zaoblené rohy displeja | |
| Procesor | |
| Typ procesoru | MediaTek |
| Architektúra procesora | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Boost frekvencia procesora | 2.4 GHz |
| Dátové úložisko | |
| Kapacita pamäte RAM | 8 GB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 256 GB |
| Virtuálna RAM (max.) | 10 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 2000 TB |
| Fotoaparát | |
| Typ zadnej kamery | Duálny fotoaparát |
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1/2.5 " |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
| Rozlíšenie hĺbkového fotoaparátu (numerické) | 5 MP |
| Číslo clony zadnej kamery | 1.8 |
| Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu | 0.7 µm |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV) | 79.9 ° |
| Prvky objektívu zadného fotoaparátu | 5-prvkový objektív |
| Prvky objektívu prednej kamery | 4-prvkový objektív |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Veľkosť senzora predného fotoaparátu | 1/4 " |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 8 MP |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2 |
| Veľkosť pixelov predného fotoaparátu | 1.12 µm |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 77.7 ° |
| Blesk zadného fotoaparátu | |
| Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 pixels |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1920x1080@30fps |
| Režimy nahrávania videa | 1080p |
| Režim vysokého dynamického rozsahu fotoaparátu (HDR) | |
| Panoráma | |
| AI rozpoznanie scény | |
| Siete | |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| Typ SIM karty | NanoSIM |
| 3G štandardy | HSPA+ |
| 4G štandardy | LTE |
| 5G štandard | Sub6 NSA,Sub6 SA |
| Hlas cez LTE (VoLTE) je podporované | |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi štandardy | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | |
| Verzia Bluetooth | 5.4 |
| Frekvenčné pásmo | Dvojpásmový |
| Dátová rýchlosť 3G (max.) | 42 Mbit/s |
| Dátová rýchlosť 4G (max.) | 400 Mbit/s |
| Dátová rýchlosť 5G (max.) | 3.27 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | |
| NFC | |
| Možnosti pripojenia | |
|---|---|
| Konektor USB | USB Typ-C |
| USB verzia | 2.0 |
| Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
| Navigácia | |
| GPS | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| Elektronický kompas | |
| Dizajn | |
| Formát | Navýšku |
| Farba | Šedá |
| Farba názov | Space Grey |
| Ochranné funkcie | Dust resistant,Splash proof |
| Výkon | |
| Rýchle nabíjanie | |
| Grafická karta | Mali-G57 MC2 |
| Čítačka odtlačkov prstov | |
| Rozpoznávanie tvárí | |
| Multimédiá | |
| Reproduktory | Stereo |
| Podporované zvukové formáty | AAC,AMR,AWB,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,MIDI,MP3,OGG,OPUS,Vorbis,WAV |
| Podporované video formáty | H.264,VP8,MPEG2,VP9,H.265,MPEG4,H.263 |
| Softvér | |
| Platforma | Android |
| Poskytovaný OS | Android 15 |
| Batérie | |
| Kapacita batérie | 5200 mAh |
| Doba nabíjania batérie | 2.8 h |
| Výdrž batérie v cykloch | 1000 |
| Sila | |
| Nabíjací port USB Type-C | |
| Výdrž | |
| Trieda energetickej účinnosti | B |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | 2798 min |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde | B |
| Trieda opraviteľnosti | B |
| Index opraviteľnosti | 3.7 |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP54 |
| Senzory | |
| Senzor priblíženia | |
| Merač zrýchlenia | |
| Snímač okolitého osvetlenia | |
| Gyroskop | |
| Sila | |
| Požadovaný nabíjací výkon (min) | 5 W |
| Požadovaný nabíjací výkon (max) | 18 W |
| Hmotnosť a rozmery | |
| Hmotnosť | 190 g |
| Šírka | 76.2 mm |
| Hĺbka | 8.16 mm |
| Výška | 165.62 mm |
| Údaje o balení | |
| Šírka balenia | 95 mm |
| Hĺbka balenia | 185 mm |
| Výška balenia | 62 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia | 300 g |
| Obsah balenia | |
| Pribalený AC adaptér | |
| Stručný návod | |
| Dodávané káble | USB Typ-C |
| Vyberací kolík | |